GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6763740612916491
Orcid: https://orcid.org/0000000313269909
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudos integrados no reúso de águas residuárias e da relação solo-planta-efluente em cultivos agrícolas | 01/01/2020 | 36 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização do biossólido no cultivo de Citros | 01/05/2021 | 36 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Coordenador |
Extração de nutrientes por plantas de Phaseolus vulgaris L, Tithonia diversifolia e Urochloa brizantha em biofertilizante suíno submetido a diferentes faixas de pH e substratos | 19/06/2023 | 36 | Pesquisador |
Saneamento Rural Sustentável | 01/06/2024 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo comparativo da estimativa da evapotranspiração de referência para três localidades no Estado do Espírito Santo. |
ROSEMBERGUE BRAGANÇA | 30/03/2007 | Mestrado em Produção Vegetal |
Efeitos no solo e nas plantas de cafeeiro conilon decorrentes da fertirrigação com água residuária da lavagem e despolpa de seus frutos. | PRISCILA ANDRADE SILVA FARIA | 21/05/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
Alterações químicas em um latossolo Vermelho-amarelo em função de altas doses de lodo de esgoto em diferentes intervalos de irrigação. | LILIAN RODRIGUES MAIA | 15/07/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
Avaliação do desempenho de sistemas de irrigação em áreas cultivadas no Sul do Estado do Espírito Santo. | CAMILA APARECIDA DA SILVA MARTINS | 20/03/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
Modelagem hidrológica em microbacia do Sul do Espírito Santo: Teste do Modelo Hidrobacia. | LEONARDO NAZÁRIO SILVA DOS SANTOS | 05/02/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: