MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Epidemiologia da ferrugem do cafeeiro conilon em diferentes estratos de altitude | GUILHERME DE RESENDE CAMARA | 01/04/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Produção do cafeeiro Conilon Vitória sob condições de sequeiro e irrigado em quatro safras | LUCAS ROSA PEREIRA | 27/02/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Marcha de absorção de nutrientes na cultura em yacon | TIAGO PACHECO MENDES | 25/02/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Adubação Combinada de N e P no Solo no Crescimento e Nutrição de Cafeeiro Conilon | VANESSA MARIA DE SOUZA BARROS | 12/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Cultivos consorciados de cafeeiro arábica: caracterização morfológica, fisiológica e nutricional | DIONICIO BELISARIO LUIS OLIVAS | 27/04/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
