Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Embriogênese somática em mamoeiro cv. Golden THB: identificação de sexo e resgate de embriões hermafroditas in vitro | 01/08/2015 | 12 | Colaborador |
| Desempenho fisiológico de sementes de maracujá amarelo osmocondicionadas e armazenadas em ambiente natural | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Allelopathic effect of Passiflora alata Curtis extracts on seed germination | 01/07/2015 | 36 | Coordenador |
| Germinação e biometria de diferentes genótipos de feijão preto e vermelho | 17/03/2015 | 24 | Coordenador |
| Estudos morfológicos, avaliações fisiológicas da semente e micropropagação de Passiflora mucronata | 01/08/2014 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Formação de Mudas de Maracujazeiro Doce em Solos Tratados Com Lodo de Esgoto e Diferentes Níveis de Sombreamento. | ALLAN ROCHA DE FREITAS | 27/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Resistência de goiabeiras ao Meloidogyne enterolobii e qualidade fisiológica de sementes | SÉPHORA NEVES DA SILVA | 15/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Qualidade Fisiológica de Sementes de Genótipos de Goiaba Sob Estresse Salino e Correlações Entre Caracteres do Desenvolvimento Pós-seminal. | NATHALE BICALHO CORRÊA DALVI | 31/07/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Viabilidade e Caracterização Morfológica de Sementes e Plântulas de Passiflora Edulis Sims e Passiflora Edulis Sims F. Flavicarpa Degener | JOYCE DE ALMEIDA PINTO | 27/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Desenvolvimento de Cinco Porta-enxertos Cítricos e do Enxerto Variedade Folha Murcha em Ambientes Com Diferentes Níveis de Sombreamento | MADLLES QUEIRÓZ MARTINS | 22/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Alunos orientados:
