JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Orcid: https://orcid.org/0000000248800547
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Embriogênese somática em mamoeiro cv. Golden THB: identificação de sexo e resgate de embriões hermafroditas in vitro | 01/08/2015 | 12 | Colaborador |
| Desempenho fisiológico de sementes de maracujá amarelo osmocondicionadas e armazenadas em ambiente natural | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Allelopathic effect of Passiflora alata Curtis extracts on seed germination | 01/07/2015 | 36 | Coordenador |
| Germinação e biometria de diferentes genótipos de feijão preto e vermelho | 17/03/2015 | 24 | Coordenador |
| Estudos morfológicos, avaliações fisiológicas da semente e micropropagação de Passiflora mucronata | 01/08/2014 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Formação de Mudas de Maracujazeiro Doce em Solos Tratados Com Lodo de Esgoto e Diferentes Níveis de Sombreamento. | ALLAN ROCHA DE FREITAS | 27/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Resistência de goiabeiras ao Meloidogyne enterolobii e qualidade fisiológica de sementes | SÉPHORA NEVES DA SILVA | 15/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Qualidade Fisiológica de Sementes de Genótipos de Goiaba Sob Estresse Salino e Correlações Entre Caracteres do Desenvolvimento Pós-seminal. | NATHALE BICALHO CORRÊA DALVI | 31/07/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Viabilidade e Caracterização Morfológica de Sementes e Plântulas de Passiflora Edulis Sims e Passiflora Edulis Sims F. Flavicarpa Degener | JOYCE DE ALMEIDA PINTO | 27/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Desenvolvimento de Cinco Porta-enxertos Cítricos e do Enxerto Variedade Folha Murcha em Ambientes Com Diferentes Níveis de Sombreamento | MADLLES QUEIRÓZ MARTINS | 22/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CÉLIA MARIA PEIXOTO DE MACEDO | Influência do alumínio na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de duas espécies de café. | 20/02/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALINE RODRIGUES MAIA | Envelhecimento acelerado e avaliação da qualidade fisiológica de sementes de trigo acondicionadas em diferentes embalagens e armazenadas em ambiente natural em Ibitirama-ES. |
11/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENATA VIANNA LIMA | Avaliação das características físicas e biológicas das sementes de urucu c.v. casca verde durante o desenvolvimento da maturação fisiológica. | 01/07/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
