2024/2
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura |
|
|
|
| PGPV1317 | Pós-Colheita de Frutos Tropicais |
|
|
|
| PGPV1206 | Marcadores Moleculares |
|
|
|
| PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas |
|
|
|
| PGPV1318 | Grandes Culturas |
|
|
|
| PGPV1601 | Física do Solo |
|
|
|
| PGPV1602 | Fertilidade do Solo |
|
|
|
| PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura |
|
|
|
| PGPV1108 | Estatística Computacional |
|
|
|
| PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação |
|
|
