Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Solos sob pastagem capixabas | 01/04/2019 | 36 | Coordenador |
| Eficiência agronômica de fertilizante organomineral fosfatado a base de biocarvões | 05/03/2019 | 36 | Pesquisador |
| Recuperação de pastagens degradadas no sul do Estado do Espírito Santo: potencialidades de processos biológicos e substâncias húmicas | 01/02/2019 | 48 | Coordenador |
| INSUMOS BIOLÓGICOS E ADUBAÇÃO VERDE NA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS | 21/12/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
| POTENCIALIDADES DA ESPECTROMETRIA DE REFLETÂNCIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO COMO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE ATRIBUTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO SOLO | 01/08/2016 | 12 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Biocarvões de Palha de Café e Os Atributos do Solo, Desenvolvimento Inicial e Nutrição do Cafeeiro Conilon | ANARELLY COSTA ALVARENGA | 28/02/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Qualidade de solos em diferentes coberturas vegetais no bioma Mata Atlântica - ES | ALINE ALVES RODRIGUES | 28/02/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Impacto de agroecossistemas sobre a qualidade do solo em tabuleiros costeiros no estado do Espírito Santo | LORENA GOMES SANTOS DE PAULA | 27/09/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Revegetação de rejeito oriundo do beneficiamento de minério de ferro: espécies associadas com estimulantes de crescimento | PEDRO HENRIQUE LOPES SANTANA | 29/08/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Tecnologias associadas à ureia: perdas de N NH3 sob efeito de temperatura e umidade do solo | FELIPE CUNHA SIMAN | 13/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGPV1607 | Seminário em Agronomia I - A (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1608 | Seminário em Agronomia I - B (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1703 | Seminário em Agronomia I - C (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1608 | Seminário em Agronomia I - B (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1607 | Seminário em Agronomia I - A (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALINE ALVES RODRIGUES | Qualidade de solos em diferentes coberturas vegetais no bioma Mata Atlântica - ES | 28/02/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA GOMES SANTOS DE PAULA | Impacto de agroecossistemas sobre a qualidade do solo em tabuleiros costeiros no estado do Espírito Santo | 27/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SARA BRINATI VALENTIM | Insumos biológicos no crescimento de capim marandu e estilosantes cv. Campo Grande | 26/04/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIEL PINTO GUIMARÃES | Inibidores de urease, serapilheira e adensamento do cafeeiro arábica: relações com a matéria orgânica do solo | 27/03/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANNA CAROLYNA FERNANDES FERREIRA | Impacto do uso do solo e altitude sob a dinâmica do carbono e fósforo no bioma Mata Atlântica |
24/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
