EDUARDO DE SA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4735276653354808
Orcid: https://orcid.org/0000000332847129
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Solos sob pastagem capixabas | 01/04/2019 | 36 | Coordenador |
| Eficiência agronômica de fertilizante organomineral fosfatado a base de biocarvões | 05/03/2019 | 36 | Pesquisador |
| Recuperação de pastagens degradadas no sul do Estado do Espírito Santo: potencialidades de processos biológicos e substâncias húmicas | 01/02/2019 | 48 | Coordenador |
| INSUMOS BIOLÓGICOS E ADUBAÇÃO VERDE NA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS | 21/12/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
| POTENCIALIDADES DA ESPECTROMETRIA DE REFLETÂNCIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO COMO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE ATRIBUTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO SOLO | 01/08/2016 | 12 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Fitorremediação induzida do chumbo com feijão-de-porco (Canavalia ensiformes (L.) D.C.) | KELLY NERY BIGHI | 30/05/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Uso de finos de carvão e esterco de galinha em solo cultivado com milho e na produção de mudas de café | PAULO HENRIQUE RIBEIRO | 30/03/2016 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Impact of soil management on water, sediments and nutrients losses: field, laboratory and modeling experiments | PAULO ROBERTO DA ROCHA JUNIOR | 22/02/2016 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Fertilizantes de eficiência aumentada: adsorção e fluxo difusivo de fósforo no solo | EDUARDO STAUFFER | 19/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Cobertura do solo para o cultivo de yacon em duas condições edafoclimáticas no sul do Espírito Santo | CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA VENTURIM | 19/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1609 | Seminário em Agronomia II (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALINE ALVES RODRIGUES | Qualidade de solos em diferentes coberturas vegetais no bioma Mata Atlântica - ES | 28/02/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA GOMES SANTOS DE PAULA | Impacto de agroecossistemas sobre a qualidade do solo em tabuleiros costeiros no estado do Espírito Santo | 27/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SARA BRINATI VALENTIM | Insumos biológicos no crescimento de capim marandu e estilosantes cv. Campo Grande | 26/04/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIEL PINTO GUIMARÃES | Inibidores de urease, serapilheira e adensamento do cafeeiro arábica: relações com a matéria orgânica do solo | 27/03/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANNA CAROLYNA FERNANDES FERREIRA | Impacto do uso do solo e altitude sob a dinâmica do carbono e fósforo no bioma Mata Atlântica |
24/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
