EDUARDO DE SA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4735276653354808
Orcid: https://orcid.org/0000000332847129
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Cultivo de yacon: densidade de plantio e formas de cobertura de solo, em baixa e elevada altitude. | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| Produção agroecológica: Adubação orgânica, adubação verde e arranjos culturais | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| PERDAS DE SOLO, ÁGUA E SEQUESTRO DE CARBONO EM DIFERENTES MANEJOS DE SOLOS SOB PASTAGENS | 02/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Relação da diversidade de diplópodes com atributos químicos e físicos de solo e sua utilização na decomposição de resíduos orgânicos no norte do Espírito Santo | 04/03/2013 | 24 | Colaborador |
| Produção agroecológica de hortaliças: Adubação orgânica | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Dinâmica de fósforo e eficiência agronômica de superfosfato triplo associado a biocarvões. | RONALDO WILLIAN DA SILVA | 25/05/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Relação solo-vegetação em Floresta Atlântica de tabuleiros na Reserva Biológica de Sooretama, ES | LUCIANA VENTURA MACHADO | 21/05/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Caracterização e classificação de solos da porção central da bacia hidrográfica do rio Itapemirim, estado do Espírito Santo | RAUL SILVA OLIVEIRA | 26/02/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Compartimentos de C, N e P em solos sob pastagens degradadas na região sul do Estado do Espírito Santo | AMANDA GOMES SILVA | 01/10/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Tecnologia em fertilizantes fosfatados e nitrogenados: produtividade do milho e disponibilidade de P no solo | LOREN CHISTÉ | 03/08/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1608 | Seminário em Agronomia I - B (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1609 | Seminário em Agronomia II (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1607 | Seminário em Agronomia I - A (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNA APARECIDA MARCATTI | Impacto do Uso da Terra e da Estratificação Ambiental no Assentamento Rural florestan Fernandes Sobre a Qualidade do Solo |
15/12/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDRÉ THOMAZINI | Matéria Orgânica do Solo e Emissão de C-co2 em Diferentes Manejos e Cultivos Agrícolas | 24/01/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCAS CONTARATO PILON | Atributos de um argissolo amarelo coeso sob cultivo de cafeeiro a pleno sol e consorciado com espécies arbóreas | 28/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ERICKA BROETTO MARIN | Avaliação Ecotoxicológica de Solos Sob Cultivo Convencional de Tomate e Morango | 27/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIEL PINTO GUIMARÃES | Impactos de Sistemas de manejo do Cafeeiro sobre a matéria Orgânica e atributos físicos do solo no territorio do Caparaó-ES. | 12/07/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
