HUGO JOSE GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8499663924650322
Orcid: https://orcid.org/0000000267806610
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Associação de óleos vegetais e Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) | 25/07/2017 | 48 | Coordenador |
Desenvolvimento de sistema de manejo sustentável de pragas no cultivo de olerícolas no estado do Espírito Santo | 12/05/2017 | 72 | Colaborador |
Multiplicação de Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) em larvas de Spodoptera frugiperda, visando a produção em larga escala de bioinseticida | 04/08/2015 | 48 | Coordenador |
Biodiversidade de insetos em sistemas florestais | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Seleção de entomopatógenos visando ao controle de pragas | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Impacto da adubação nitrogenada na infestação de pragas e na produção do milho | LEONARDO MARDGAN | 19/07/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
BraPotencial acaricida do óleo essencial de Tetradenia riparia (Lamiaceaea) e Oxandra nitida (Annonaceae) no controle de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) | ALICE DE FREITAS BRAGA | 08/07/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
Produção de Nematoides Entomopatogênicos em Spodoptera Eridania (lepidoptera: Noctuidae) | LAURA VAILLANT RIBEIRO MAURI | 22/02/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
Métodos de manejo para broca-do-café, Hypothenemus hampei Ferrari (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) | RAFAEL ASSÍS DE SOUZA | 21/02/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
Impacto de agroecossistemas sobre a qualidade do solo em tabuleiros costeiros no estado do Espírito Santo | LORENA GOMES SANTOS DE PAULA | 27/09/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1701 | Seminário em Agronomia I - A (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1703 | Seminário em Agronomia I - C (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: