Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE MILHO: TOLERÂNCIA SALINA, ADUBAÇÃO, PRODUTIVIDADE E BIOATIVIDADE DE CORYMBIA CITRIODORA SOBRE SITOPHILUS ZEAMAIS | RODRIGUES AGOSTINHO MARCOS | 20/12/2024 | Doutorado em Agronomia |
PATOGENICIDADE, CARACTERIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE DE Beauveria bassiana (HYPOCREALES: CORDYCIPITACEAE) COM O CONTROLE QUÍMICO PARA MANEJO DE Bemisia tabaci (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) | LAURA VAILLANT RIBEIRO MAURI | 01/03/2024 | Doutorado em Agronomia |
EFEITOS DE AGENTES FITOQUÍMICOS SOBRE Tetranychus urticae KOCH, 1836 | DINA VIMERCATI OLIVEIRA | 17/11/2023 | Mestrado em Agronomia |
Maximização da produção in vivo de Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyedrovirus (Lefavirales: Baculoviridae) | LORENA CONTARINI MACHADO | 08/12/2022 | Doutorado em Agronomia |
Efeito de fotoprotetores ultravioleta na eficácia de Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (Lefavirales: Baculoviridae) | JULIANNE ALMEIDA RODRIGUES | 31/08/2022 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: