HUGO BOLSONI ZAGO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6021586329353959
Orcid: https://orcid.org/0000000319753590
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeito do óleo de laranja doce, óleo de laranja mais eugenol, óleo de laranja mais boro, eugenol puro e limoneno sobre ninfas de segundo instar e fêmeas adultas de Planococcus citri | 13/02/2015 | 24 | Coordenador |
| Composição química e avaliação da atividade inseticida de óleos essenciais de plantas no controle de Zabrotes subfaciatus (Coleoptera: Bruchidae) e Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidade) | 03/12/2012 | 24 | Coordenador |
| Avaliação de extratos e óleos essenciais de plantas para o controle de Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: Tetranychidae) na cultura do morangueiro | 01/03/2012 | 120 | Coordenador |
| Implantação do Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Manejo Fitossanitário de Pragas e Doenças, Visando a Redução do Uso de Agrotóxicos, no Estado do Espírito Santo NUDEMAFI | 27/12/2011 | 24 | Pesquisador |
| Manejo da broca pequena, Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) para produção de tomate no Espírito Santo | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Atividade do Óleo de Mamona (ricinus Communis L.) e Fungo Entomopatogênico (beauveria Bassiana), Visando ao Manejo Fitossanitário da Cochonilha-da-roseta, (planococcus Citri) | FERNANDO DOMINGO ZINGER | 03/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Bacillus Thuringiensis e Trichogramma Spp. no Manejo de Populações de Helicoverpa Zea (boddie. 1850) | THIAGO GECHEL KLOSS | 02/09/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
| POTENCIAL do Óleo de Mamona e Associação Com Beauveria Bassiana (bals.) Vuillemin Visando o Manejo da Broca-do-café. | FLÁVIO NEVES CELESTINO | 11/02/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
