EDVALDO FIALHO DOS REIS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2317496014692033
Orcid: https://orcid.org/0000000338231472
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação do crescimento inicial do cafeeiro conilon com diferentes níveis de evapotranspiração (ETo). | 01/09/2025 | 36 | Coordenador |
Crescimento inicial do cafeeiro conilon fertirrigado. | 01/09/2023 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon submetido à diferentes turnos de rega | 01/09/2021 | 24 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Pesquisador |
Machine learning e sensoriamento remoto aéreo como ferramentas para o manejo de pastagens cultivadas | 18/05/2021 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de forrageiras tropicais submetidas a diferentes tensões de água no solo | MORGANA SCARAMUSSA GONÇALVES | 26/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquitetura da copa e fotossíntese de Coffea arabica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos | TAFAREL VICTOR COLODETTI | 18/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Tratamento de efluente de fossas sépticas por escoamento superficial em rampas cultivadas com forrageiras | ANA PAULA ALMEIDA BERTOSSI SOUZA | 16/02/2016 | Doutorado em Produção Vegetal |
Implicações das alterações ambientais em Coffea spp | LIMA DELEON MARTINS | 13/11/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
Características biométricas do cafeeiro conilon irrigado associadas a índices fisiológicos e nutricionais de nitrogênio | CAMILO BUSATO | 27/02/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: