JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Orcid: https://orcid.org/0000000248800547
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia genética, fisiológica e bioquímica de sementes e plantas de híbridos de maracujazeiros | 15/06/2022 | 48 | Coordenador |
| Crescimento inicial de mudas de genótipos de Passiflora mucronata Lam. submetidos a doses de paclobutrazol | 01/09/2021 | 12 | Coordenador |
| Crescimento inicial de mudas de genótipos de Passiflora mucronata Lam. submetidos a doses de paclobutrazol | 01/09/2021 | 12 | Coordenador |
| Maturação, germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de espécies vegetais. | 01/08/2021 | 60 | Coordenador |
| Características morfológicas de genótipos de Passiflora mucronata G4; G5 e G6 | 01/08/2020 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
