JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Orcid: https://orcid.org/0000000248800547
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de sementes de rabo de pitú (Chamaecrista desvauxii) | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
| Diversidade genética de plantas e qualidade fisiológica de sementes de maracujá- roxo produzidos em diferentes altitudes. | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
| Avaliação do comportamento de sementes de maracujá com diferentes teores de água armazenadas em ambiente natural. | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
| QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS DE Mabea fistulifera Mart. | 01/10/2010 | 10 | Coordenador |
| Avaliação do comportamento de sementes de maracujá com diferentes teores de água armazenadas em câmara fria. | 01/08/2010 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Formação de Mudas de Maracujazeiro Doce em Solos Tratados Com Lodo de Esgoto e Diferentes Níveis de Sombreamento. | ALLAN ROCHA DE FREITAS | 27/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Resistência de goiabeiras ao Meloidogyne enterolobii e qualidade fisiológica de sementes | SÉPHORA NEVES DA SILVA | 15/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Qualidade Fisiológica de Sementes de Genótipos de Goiaba Sob Estresse Salino e Correlações Entre Caracteres do Desenvolvimento Pós-seminal. | NATHALE BICALHO CORRÊA DALVI | 31/07/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Viabilidade e Caracterização Morfológica de Sementes e Plântulas de Passiflora Edulis Sims e Passiflora Edulis Sims F. Flavicarpa Degener | JOYCE DE ALMEIDA PINTO | 27/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Desenvolvimento de Cinco Porta-enxertos Cítricos e do Enxerto Variedade Folha Murcha em Ambientes Com Diferentes Níveis de Sombreamento | MADLLES QUEIRÓZ MARTINS | 22/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
