HUGO BOLSONI ZAGO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6021586329353959
Orcid: https://orcid.org/0000000319753590
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
TOXICIDADE DE INSETICIDAS SOBRE INSETOS NÃO-ALVO: Abelhas nativas sem ferrão E Trichogramma pretiosum | 20/03/2025 | 48 | Coordenador |
Preferência alimentar de abelhas nativas sem ferrão e a interação com agrotóxicos utilizados na agricultura | 23/07/2024 | 48 | Coordenador |
Machine learning e sensoriamento remoto aéreo como ferramentas para o manejo de pastagens cultivadas | 18/05/2021 | 36 | Pesquisador |
Controle microbiano de insetos e ácaros pragas | 05/09/2019 | 96 | Colaborador |
Caracterização molecular e biológica de Tetrastichus howardi (Hymenoptera: Eulophidae) | 03/03/2019 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1411 | Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JOÃO PAULO PEREIRA PAES | Seleção e caracterização de Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) em Duponchelia fovealis Zeller (Lepidoptera: Crambidae) | 27/02/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LAUANA PELLANDA DE SOUZA | Óleos essenciais no controle de Tetranychus urticae KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) | 26/07/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4