MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Adubação orgânica em plantas medicinais: produção de compostos voláteis, efeito alelopático e nutrição mineral | 01/08/2013 | 12 | Colaborador |
| Comportamento de cultivares de Coffea arabica L. em diferentes sistemas de irrigação | 26/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Micronutrientes na cultura do cafeeiro | 11/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Implicações das alterações ambientais na fisiologia de Coffea spp. | 03/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Crescimento e eficiência nutricional de plantas | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
