EDUARDO DE SA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4735276653354808
Orcid: https://orcid.org/0000000332847129
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Perdas do solo, água e sequestro de carbono em diferentes manejos de pastagens utilizados na pecuária leiteira | 02/05/2016 | 27 | Pesquisador |
Consórcio café-árvore e seus efeitos sobre os atributos químicos e biológicos do solo. | 01/03/2016 | 48 | Coordenador |
DINÂMICA DO CARBONO E FÓSFORO E USO DO SOLO EM DIFERENTES ALTITUDES | 01/03/2016 | 24 | Pesquisador |
Desempenho agronômico de novas tecnologias em adubos nitrogenados | 01/05/2015 | 24 | Pesquisador |
Impacto da adubação nitrogenada e de espaçamentos cafeeiro sobre a dinâmica da matéria orgânica do solo | 08/04/2015 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Impacto do uso do solo e altitude sob a dinâmica do carbono e fósforo no bioma Mata Atlântica |
ANNA CAROLYNA FERNANDES FERREIRA | 24/02/2017 | Mestrado em Produção Vegetal |
Artrópodes da classe Diplopoda: qualidade e atributos do solo e decomposição de resíduos de cafeeiro | VICTOR MAURICIO DA SILVA | 23/02/2017 | Doutorado em Produção Vegetal |
Biocarvões de palha de café e casca de eucalipto produzidos a 350 e 600°C como condicionadores do solo | RONALDO WILLIAN DA SILVA | 23/02/2017 | Mestrado em Produção Vegetal |
Impactos da adubação orgânica sobre atributos do solo, dinâmica de C e N, e a produção de milho e repolho. | NATÁLIA NUNES DE LIMA | 16/09/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Caracterização de biocarvões de palha de café e casca de eucalipto produzidas a 350 e 600ºC | CRISTIANE FRANCISCA BARBOSA | 31/08/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGPV1701 | Seminário em Agronomia I - A (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1608 | Seminário em Agronomia I - B (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1609 | Seminário em Agronomia II (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1607 | Seminário em Agronomia I - A (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1702 | Seminário em Agronomia I - B (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
CHANSISLAYNE GABRIELA DA SILVA | Uso do biocarvão como condicionador de solo sob cultivo de eucalipto em campo | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
FILIPE BARBOSA MARTINS | Análise de custos e viabilidade econômica da recuperação de Pastagens Degradadas no sul do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
SARAH HELMER DE SOUZA | Avaliação de impactos antrópicos sobre a qualidade dos solos na região norte capixaba | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
ELDELON DE OLIVEIRA PEREIRA | Dinâmica de uso e ocupação do solo, aptidão agrícola das terras e perdas de solo no município de Irupi-ES | 30/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANDRÉ SOARES DE CASTRO | Adubação mineral e bioestimulantes em pastagens degradadas no Bioma Mata Atlântica | 24/05/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |