HUGO JOSE GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8499663924650322
Orcid: https://orcid.org/0000000267806610
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Manejo e biodiversidade de insetos em sistemas florestais | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Avaliação de extratos vegetais e fungos entomopatogênicos para controle dos vetores de viroses do tomateiro | 01/07/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Técnica de criação e associação de métodos de controle da broca-do-café, Hypothenemus hampei (FERRARI) | FLÁVIO NEVES CELESTINO | 28/11/2014 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Levantamento nematológico na cultura do noni (Morinda citrifolia L.) e reação das plantas à Meloidogyne spp. | RAFAEL ASSÍS DE SOUZA | 31/07/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Óleos essenciais no controle de Tetranychus urticae KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) | LAUANA PELLANDA DE SOUZA | 26/07/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Atividade do Óleo de Mamona (ricinus Communis L.) e Fungo Entomopatogênico (beauveria Bassiana), Visando ao Manejo Fitossanitário da Cochonilha-da-roseta, (planococcus Citri) | FERNANDO DOMINGO ZINGER | 03/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Características Biológicas de Pachycoris Torridus (hemiptera:Scutelleridae) e de Telenomus Pachycoris (hymenoptera: Scelionidae) | RAUL DA CUNHA BORGES FILHO | 06/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1702 | Seminário em Agronomia I - B (Doutorado) | 15 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
