LEANDRO PIN DALVI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7662111330884819
Orcid: https://orcid.org/0000000229958007
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS HortPANC | 03/08/2020 | 72 | Pesquisador |
| Identificação, caracterização e manejo de plantas daninhas quanto a resistência a herbicida em lavouras de café no Espírito Santo | 02/02/2020 | 48 | Coordenador |
| BIOEXTRATOS VEGETAIS COM ATIVIDADE INIBIDORA AO CRESCIMENTO DE PLANTAS | 01/08/2019 | 72 | Pesquisador |
| Caracterização de linhagens endogâmicas recombinantes de feijão comum derivadas do cruzamento BRS Agreste X preto regional- Alegre/ES | 22/05/2017 | 24 | Coordenador |
| Yacon: aspectos morfofisiológicos e genéticos da cultura | 01/04/2017 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Características agronômicas de cana-de-açúcar: origem das gemas, variedades e adubação | LIANA NIYIRETH VALERO CARVAJAL | 26/10/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Poda programada de ciclo do cafeeiro arábica: ciclagem biogeoquímica, crescimento e produção | MATHEUS FONSECA DE SOUZA | 28/07/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Qualidade da bebida: relação entre a composição volátil e o perfil sensorial de genótipos de Coffea canephora. | ANDRESSA COELHO DE OLIVEIRA | 30/04/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Ciclagem de nutrientes em cafeeiro arábica conduzido com a Poda Programada de Ciclo e níveis de adubação potássica | DIOGO RIBEIRO DE ARAÚJO | 29/04/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Atividade inseticida de componentes de óleos essenciais sobre Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 (Coleoptera: Curculionidae) e Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anobiidae) | JULIELSON OLIVEIRA ATAIDE | 26/02/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1318 | Grandes Culturas | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1318 | Grandes Culturas | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1318 | Grandes Culturas | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1318 | Grandes Culturas | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MARDGAN | Impacto da adubação nitrogenada na infestação de pragas e na produção do milho | 19/07/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALEXANDRA APARECIDA ZORZAL | Associação de óleos essenciais e vírus entomopatogênico no manejo de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) | 27/07/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
