EDVALDO FIALHO DOS REIS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2317496014692033
Orcid: https://orcid.org/0000000338231472
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação do crescimento inicial do cafeeiro conilon com diferentes níveis de evapotranspiração (ETo). | 01/09/2025 | 36 | Coordenador |
Crescimento inicial do cafeeiro conilon fertirrigado. | 01/09/2023 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon submetido à diferentes turnos de rega | 01/09/2021 | 24 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Pesquisador |
Machine learning e sensoriamento remoto aéreo como ferramentas para o manejo de pastagens cultivadas | 18/05/2021 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Atividade Fungicida de Novos Triazóis Sobre Fusarium Solani, um dos Agentes Causais do Declínio da Goiabeira | ARÊSSA DE OLIVEIRA CORREIA | 30/07/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Comportamento de Cultivares de Café Arábica Com e Sem Irrigação na Região das Montanhas do Estado do Espírito Santo | ARIANY DAS GRAÇAS TEIXEIRA | 30/07/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Potássio no solo, na planta e produção de Capim Mombaça decorrente do uso de água residuária da suinocultura | EMANUEL MARETTO EFFGEN | 30/06/2014 | Doutorado em Produção Vegetal |
Maximização da Reutilização da Água Residuária do Processamento dos Frutos do Cafeeiro: Influências em Características Físico-químicas do Efluente e Qualidade da Bebida do Café | ALDEMAR POLONINI MORELI | 12/12/2013 | Doutorado em Produção Vegetal |
Crescimento e produção do feijoeiro comum cultivado sob déficit hídrico | CAMILA APARECIDA DA SILVA MARTINS | 22/11/2013 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | Avaliação da Eficiência do Uso da Água em Sistemas de Irrigação Por Aspersão Convencional e Localizada no Sul do Estado do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA EM CAFEEIRO E CITROS NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO |
01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO | 01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
RAMON ALEXANDRE CAPUCHO | Tensões de água no solo e adubações fosfatadas no desenvolvimento do Capim Mombaça | 31/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |