EDVALDO FIALHO DOS REIS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2317496014692033
Orcid: https://orcid.org/0000000338231472
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Efeito do déficit hídrico no desenvolvimento inicial e sua influência no cafeeiro conilon clonal variedade Diamante ES8112 | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
Aspectos Nutricionais, Bioquímicos e Morfofisiológicos em Coffea sp. | 04/05/2015 | 132 | Pesquisador |
Avaliação de rampas de escoamento superficial no tratamento da água residuária da suinocultura | 01/03/2015 | 36 | Pesquisador |
DESENVOLVIMENTO DE FORRAGEIRAS TROPICAIS EM TENSÕES DE ÁGUA NO SOLO | 01/11/2014 | 16 | Coordenador |
Uso agrícola da vinhaça na cultura do milho: efeitos no solo, crescimento e produtividade | 15/08/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Parametrização e validação do modelo aquacrop para a cultura do yacon | RAMON AMARO DE SALES | 01/08/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Avaliação da solução e desenvolvimento inicial de cafeeiro conilon em decorrência da aplicação de água residuária de suinocultura | ANA ELISA LYRA BRUMAT | 31/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Alterações na solução e atributos químicos do solo decorrentes da aplicação de água residuária da suinocultura | JOSÉ GUILHERME BERGAMIM MELLERE | 28/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Crescimento, fotossíntese e nutrição de genótipos de Coffea canephora enxertados em porta-enxertos tolerantes a estresses | SEBASTIÃO VINÍCIUS BATISTA BRINATE | 27/02/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Avaliação de sistemas alagados construídos no tratamento da água residuária da suinocultura | JORGE MONTOANELLI CORREA | 26/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | Avaliação da Eficiência do Uso da Água em Sistemas de Irrigação Por Aspersão Convencional e Localizada no Sul do Estado do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA EM CAFEEIRO E CITROS NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO |
01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO | 01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
RAMON ALEXANDRE CAPUCHO | Tensões de água no solo e adubações fosfatadas no desenvolvimento do Capim Mombaça | 31/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |