GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6763740612916491
Orcid: https://orcid.org/0000000313269909
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Monitoramento da qualidade da água em diferentes tributários e do Rio Alegre no entrono da sede do município de Alegre - ES | 01/08/2018 | 36 | Coordenador |
Saneamento Rural Sustentável | 01/06/2024 | 48 | Coordenador |
Tratamento eletrolítico combinado de efluente de despolpa da café: otimização e modelagem de um sistema em fluxo contínuo | 01/08/2018 | 12 | Coordenador |
Uso agrícola da vinhaça na cultura do milho: efeitos no solo, crescimento e produtividade | 15/08/2014 | 24 | Coordenador |
Utilização do lodo de esgoto doméstico na formulação de substrato para produção de mudas de espécies florestais | 01/08/2010 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Alterações na solução e atributos químicos do solo decorrentes da aplicação de água residuária da suinocultura | JOSÉ GUILHERME BERGAMIM MELLERE | 28/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Alterações químicas em um latossolo Vermelho-amarelo em função de altas doses de lodo de esgoto em diferentes intervalos de irrigação. | LILIAN RODRIGUES MAIA | 15/07/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
Alterações Químicas no Solo e na Água de Drenagem Decorrentes da Aplicação da Água Residuária do Processamento dos Frutos do Cafeeiro. | PAULA ALVAREZ CABANEZ | 31/08/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
Análise da irrigação no cultivo do café conilon no sul do estado do Espírito Santo. | CAIO LOUZADA MARTINS | 26/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
Análise temporal da vegetação associada à estimativa de precipitação pluvial por sensoriamento remoto na bacia hidrográfica do rio Doce | MILEIDE DE HOLANDA FORMIGONI | 02/03/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
KAREN ANDREON VIÇOSI | Agricultural use of sewage sludge generated in Jerônimo Monteiro-ES | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
JOSÉ GUILHERME BERGAMIM MELLERE | Alterações na solução e atributos químicos do solo decorrentes da aplicação de água residuária da suinocultura | 28/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUCIANO BESTETE OLIVEIRA | ATRIBUTOS Químicos do Solo, Desenvolvimento e Produção De milho Decorrentes do Uso de Diferentes Condutividades elétricas da Água de Irrigação | 29/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANA ELISA LYRA BRUMAT | Avaliação da solução e desenvolvimento inicial de cafeeiro conilon em decorrência da aplicação de água residuária de suinocultura | 31/07/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JORGE MONTOANELLI CORREA | Avaliação de sistemas alagados construídos no tratamento da água residuária da suinocultura | 26/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |