EDUARDO DE SA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4735276653354808
Orcid: https://orcid.org/0000000332847129
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Cultivo de yacon: densidade de plantio e formas de cobertura de solo, em baixa e elevada altitude. | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| Produção agroecológica: Adubação orgânica, adubação verde e arranjos culturais | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| PERDAS DE SOLO, ÁGUA E SEQUESTRO DE CARBONO EM DIFERENTES MANEJOS DE SOLOS SOB PASTAGENS | 02/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Relação da diversidade de diplópodes com atributos químicos e físicos de solo e sua utilização na decomposição de resíduos orgânicos no norte do Espírito Santo | 04/03/2013 | 24 | Colaborador |
| Produção agroecológica de hortaliças: Adubação orgânica | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Dinâmica da paisagem e da matéria orgânica do solo de assentamentos rurais no Norte e Sul do Espírito Santo | DANIEL MANCIO | 16/12/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Nitrogênio, carbono e agregação do solo sob sistemas de uso no território do Caparaó-ES | JADSON JORDÃO RIBEIRO | 28/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Degradação de solos sob pastagens na bacia do rio Alegre-ES: cobertura do solo e indicadores de qualidade | EDEVALDO DE CASTRO MONTEIRO | 27/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Fertilizantes nitrogenados estabilizados e de liberação lenta: volatilização e disponibilidade para planta | VINÍCIUS JOSÉ RIBEIRO | 23/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Impacto do Uso da Terra e da Estratificação Ambiental no Assentamento Rural florestan Fernandes Sobre a Qualidade do Solo |
BRUNA APARECIDA MARCATTI | 15/12/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1609 | Seminário em Agronomia II (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR MAURICIO DA SILVA | Artrópodes da classe Diplopoda: qualidade e atributos do solo e decomposição de resíduos de cafeeiro | 23/02/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| NATÁLIA NUNES DE LIMA | Impactos da adubação orgânica sobre atributos do solo, dinâmica de C e N, e a produção de milho e repolho. | 16/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA VENTURA MACHADO | Relação entre solos e vegetação em gradiente topográfico de fragmento de Floresta Atlântica | 14/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL MANCIO | Dinâmica da paisagem e da matéria orgânica do solo de assentamentos rurais no Norte e Sul do Espírito Santo | 16/12/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
| JADSON JORDÃO RIBEIRO | Nitrogênio, carbono e agregação do solo sob sistemas de uso no território do Caparaó-ES | 28/02/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
