JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DO AMARAL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1032225749434466
Orcid: https://orcid.org/0000000330274830
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Yacon: aspectos morfofisiológicos e genéticos da cultura | 01/04/2017 | 60 | Pesquisador |
| Aspectos Nutricionais, Bioquímicos e Morfofisiológicos em Coffea sp. | 04/05/2015 | 132 | Coordenador |
| Crescimento e produção de yacon, sob níveis de sombreamento artificial, e em cultivos consorciados. | 02/03/2015 | 24 | Pesquisador |
| ESTUDOS SOBRE A FORMA DE PLANTIO DA YACON PARA CONDIÇÕES DE BAIXA E ELEVADA ALTITUDES NO ESPÍRITO SANTO | 01/09/2014 | 24 | Pesquisador |
| Metabolismo fotossintético e perfil de proteínas em genótipos de Jatropha curcas L. influenciados pelo deficit hídrico | 24/06/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sensoriamento remoto na gestão da agricultura irrigada por pivô central e cobertura do solo com gramíneas tropicais no Estado do Espírito Santo | MORGANA SCARAMUSSA GONÇALVES | 30/06/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Remoção de ramos ortotrópicos na poda de cafeeiro Conilon e sua influência na renovação da copa, na produção e na arquitetura do sistema radicular | SAUL DE ANDRADE JÚNIOR | 25/06/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Uso do efluente da suinocultura em bananeira Terra | MARJORIE DE FREITAS SPADETO | 29/05/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Biometria, produtividade e fotossíntese de genótipos de Coffea canephora selecionados para qualidade de bebida | TAFAREL VICTOR COLODETTI | 19/12/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Genótipos e regimes hídricos em zona de transição: reflexos na qualidade do café arábica | DANIEL SOARES FERREIRA | 12/07/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1303 | Nutrição Mineral de Plantas | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1303 | Nutrição Mineral de Plantas | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
